車銑復(fù)合中心
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
TCK50A-500車銑復(fù)合數(shù)控車床
保修單 : 1 年機(jī)械保修
現(xiàn)貨
郵箱 : contact@antsmachine.com
(我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您)
技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 機(jī)床型號 | 單位 | TCK50AYx500 |
| 1 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ560 |
| 2 | 橫溜板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 |
| 3 | 最大加工長度 | mm | 400 |
| 4 | 最大加工直徑(盤類) | mm | Φ300(相近刀具不干涉時) |
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤規(guī)格 | 英寸 | 10寸 |
| 6 | X軸最大行程 | mm | 240 |
| 7 | Z軸最大行程 | mm | 500 |
| 8 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000rpm |
| 9 | 主軸變速級數(shù) | 無極變速 | |
| 10 | 主軸端部代號 | A2-6 | |
| 11 | 主軸通孔 | mm | Φ66 |
| 12 | 拉管通孔 | mm | Φ55 |
| 13 | 快移速度 | m/min | X:18 Z:18 |
| 14 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-15000 |
| 15 | X/Z向電機(jī)扭矩 | NM | 15/15(X向帶抱閘) |
| 16 | 主軸電機(jī)功率 | KW | 11 |
| 17 | 動力刀塔規(guī)格 | TCSDY80H-12T-330(同步帶) | |
| 18 | 刀塔刀座 | BMT55 | |
| 19 | Y軸行程 | ±45 | |
| 20 | 動力刀塔夾頭 | mm | (ER20) |
| 21 | 車刀刀體尺寸 | mm | 25′25 |
| 22 | 最大鏜刀直徑 | mm | ?32 |
| 23 | 套筒直徑 | mm | 70 |
| 24 | 套筒行程 | mm | 80 |
| 25 | 尾座套筒錐孔 | ? | 莫氏5# |
| 26 | 尾座最大行程 | mm | 450 |
| 27 | 總電源容量 | KVA | 24 |
| 28 | 切削水箱容量 | L | 90 |
| 29 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2700*2000*2100 |
| 30 | ??整機(jī)重量 | KG | 3400 |
機(jī)床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.本系列機(jī)床是鞍提仕機(jī)械主要出口的產(chǎn)品,整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩(wěn)定可靠、具有優(yōu)良的精度保持性。
2.采用30°整體斜床身結(jié)構(gòu),配置高精度預(yù)負(fù)荷臺灣直線滾柱導(dǎo)軌,機(jī)床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3.采用高精度主軸軸承組且經(jīng)精密裝配和動平衡測試的主軸,保證主軸精度高的、噪聲低、剛性強(qiáng)。
4.選用刀塔方式,換刀速度快,定位精度高。
5.X、Z方向進(jìn)給采用伺服電機(jī)通過大扭矩低慣量彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),確保定位精度和重復(fù)定位精度。
6.采用先進(jìn)的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠。
7.采用國產(chǎn)的液壓卡盤。
8.液壓尾座采用手動調(diào)整鎖緊,液壓活塞頂緊工件的方式進(jìn)行加工。
配置設(shè)備:
| 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
| 控制系統(tǒng) | GSK988T | 1套 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
| 主軸單元 | Φ200 | 1套 | 雙強(qiáng)/海納 | 國產(chǎn) |
| 絲杠軸承 | 25TAC62 | 1套 | NSK或KoYo | 日本 |
| 動力刀塔 | 12工位(BMT55) | 1套 | 丞鑫 | 臺灣 |
| 動力刀座 | ER20 | 2個 | ||
| 動力刀座 | ER16 | 2個 | ||
| 主軸電機(jī)和驅(qū)動 | 伺服主電機(jī)(11 KW) | 1套 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
| X/Z滾柱導(dǎo)軌 | 35/35 | 1套 | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
| X/Z滾珠絲杠 | 3210/4010 | 1套 | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
| 自動潤滑裝置 | 1套 | 滬潤/和進(jìn) | 國產(chǎn) | |
| 液壓站 | 2.2kw | 1套 | 蒙福 | 國產(chǎn) |
| 液壓卡盤 | 10寸 | 1套 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
| 油缸 | 10寸 | 1套 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
| 冷卻泵 | 370W | 1套 | 山川 | 國產(chǎn) |
| 液壓尾頂 | 1套 | 普魯特 | 國產(chǎn) |
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您,請注意查收您的電子郵件。



