車銑復(fù)合中心
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
| 項目 | 單位 | CH7516 | CH7520 | CH7525 | CH7530 | CH7550 | |
| 加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400 | φ550 | φ550 | φ670 | φ850 |
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ260 | φ320 | φ370 | φ470 | φ600 | |
| 最大車削直徑 | mm | φ250 | φ280 | φ320 | φ450 | φ600 | |
| 最大車削長度 | mm | 340 | 490/960 | 950/450 | 1400/700 | 1900 | |
| 最大棒料直徑 | mm | φ42 | φ51 | φ73 | φ90 | / | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ57 | φ62 | φ87 | φ105 | φ105 | |
| 卡盤直徑 | mm | φ165(6″) | φ210(8″) | φ254(10″) | φ305(12″) | φ530(21″) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 55-5500 | 40-4000 | 30-3000 | 25-2500 | 大號:8-530 高度:30-1200 |
|
| 主軸電機功率(連續(xù)30分鐘) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 22/30 | 30/37 | |
| 尾座 | 套筒直徑 | mm(in) | φ70 | φ90 | φ100 | φ110 | φ150 |
| 套筒行程 | mm(in) | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| 頂尖錐度(標(biāo)準/活主軸結(jié)構(gòu)) | 莫氏No.4/2 | 莫氏No.5/4 | 莫氏No.5/4 | 莫氏No.6/5 | 莫氏No.6/5 | ||
| 進給 | 移動范圍X/Z | mm | 165/350 | 210/510;210/980 | 240/970;240/470 | 325/1470;325/770 | 385/1900 |
| 快移移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 10/12 | |
| 刀位數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 刀具裝夾尺寸 車削/鏜削 | mm | 20×20/φ32 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 32×25/φ50 | 25×25/Φ50 | |
| C軸(銑車) | 最大端銑直徑 | mm | φ13 | φ18 | φ20 | φ25 | φ25 |
| 最大攻絲直徑 | mm | M10 | M12 | M16 | M18 | M18 | |
| 最小控制角度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 回轉(zhuǎn)刀具電機功率 | kW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
| 回轉(zhuǎn)刀具速度 | r/min | 80-6000 | 40-4000 | 40-4000 | 30-3000 | 30-3000 | |
| 其他 | 床身傾斜角度 | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | |
| 電源容量 | kVA | 35 | 35 | 50 | 60 | 75 | |
| 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 / 3790×1850×2050 |
3790×1850×2050 / 2980×1850×2050 |
4820×2280×2180 / 3820×2100×2150 |
5870×2683×2649 | |
| 機床重量 | kg | 3000 | 4500/5000 | 5000/4800 | 9730/8330 | 16500 | |
CH75系列車削中心是具有鉆、銑和攻絲功能的數(shù)控車床,采用整體式床身底座結(jié)構(gòu)、傾斜導(dǎo)軌,通孔式主軸結(jié)構(gòu)、抗振性設(shè)計、以及大功率交流主軸電機,主軸軸承及進給絲杠專用軸承傳動噪音低;配備12工位動力轉(zhuǎn)塔式刀架,就近換刀。機床可配置FANUC 0i-TF系統(tǒng),西門子828D系統(tǒng),也可選配國內(nèi)外其它品牌數(shù)控系統(tǒng)。
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您,請注意查收您的電子郵件。



