車銑復合中心
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數:
| 項目 | ??? ?單位 | 型號 | |
| CH7520 | |||
| 加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | 毫米 | φ500 |
| 床鞍上最大回轉直徑 | 毫米 | φ320 | |
| 最大車削直徑 | 毫米 | φ280 | |
| 最大車削長度 | 毫米 | 960 | |
| 最大棒料直徑 | 毫米 | φ51 | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | 毫米 | φ62 | |
| 卡盤直徑 | 毫米 | φ210(8″) | |
| 主軸轉速 | 轉/分鐘 | 40-4000 | |
| 主軸電機功率(連續/30分鐘) | 千瓦 | 11/15 | |
| 尾架 | 套筒直徑 | 毫米 | φ90 |
| 套筒行程 | 毫米 | 100 | |
| 頂尖錐度(標準/活主軸結構) | 莫氏 No.5/4 | ||
| 進給 | 移動范圍X/Z | 毫米 | 210/510 210/980 |
| 快速移動速度X/Z | 米/分鐘 | 12/16 | |
| 刀架 | 刀位數 | 毫米 | 12 |
| 刀具裝夾尺寸 車削/鏜削 | 毫米 | 25×25/φ40 | |
| C軸(銑車) | 最大端銑直徑 | 毫米 | φ18 |
| 最大攻絲直徑 | 毫米 | M12 | |
| 最小控制角度 | 度數 | 0.001 | |
| 回轉刀具電機功率 | 千瓦 | 3.7/5.5 | |
| 回轉刀具速度 | 轉/分鐘 | 40-4000 | |
| 其他 | 床身傾斜角度 | 45° | |
| 電源容量 | 千伏安 | 35 | |
| 機床尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 3790×1850×2050 | |
| 包裝尺寸 | 米 | 4.5×2.2×2.45 | |
| 機床重量 | 公斤 | 5000 | |
產品介紹:
CH75系列車削中心是具有鉆、銑和攻絲功能的數控車床,采用整體式床身底座結構、傾斜導軌,通孔式主軸結構、抗振性設計、以及大功率交流主軸電機,主軸軸承及進給絲杠專用軸承傳動噪音低;配備12工位動力轉塔式刀架,就近換刀。機床可配置FANUC 0i-TF系統,西門子828D系統,也可選配國內外其它品牌數控系統。
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



