龍門加工中心
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數:
| 型號
參數 |
XKW2642x100(XKW2650x100) | XKW2642x120(XKW2650x120) | XKW2642x140(XKW2650x140) | XKW2642x160(XKW2650x160) | XKW2642x180(XKW2650x180) | XKW2642x200(XKW2650x200) |
| 加工范圍 | ||||||
| 龍門架有效寬度(mm) | 4200(5000) | |||||
| X軸行程(毫米) | 10800 | 12800 | 14800 | 16800 | 18800 | 20800 |
| Y軸行程(毫米) | 4600(5000) | |||||
| Z軸行程(毫米) | 1250/1500 | |||||
| 主軸端面至工作臺面 (mm) | 250~1500/1750 | |||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺尺寸 (WxL) (mm) | 3000×10000(4000×10000) | 3000×12000(4000×12000) | 3000×14000(4000×14000) | 3000×16000(4000×16000) | 3000×18000(4000×18000) | 3000×20000(4000×20000) |
| 工作臺承重 (t) | 10 | |||||
| 工作臺 T 型槽(尺寸 x 間距) | 36×250 | |||||
| 主軸 | ||||||
| 滑枕形式/截面尺寸 (mm) | 方滑枕
450×450 |
|||||
| 最高主軸轉速(rpm) | 3500 | |||||
| 主軸功率(kw) | 22/26(30/37) | |||||
| 主軸傳動形式 | 直聯+ZF雙速齒輪箱 | |||||
| 主軸錐孔 | BT5O | |||||
| 刀庫(選項) | ||||||
| 刀庫容量(T) | 24/32/40/60 | |||||
| 最大刀具直徑(mm) | Φ125?/230 | |||||
| 最大刀具長度(mm) | 300 | |||||
| 最大刀具重量(mm) | 15 | |||||
| 其他 | ||||||
| 電源總容量(KVA) | 100 | |||||
| 機床重量(T) | 125 (140) | 140 (160) | 155 (180) | 170 (200) | 185 (220) | 200 (240) |
| 機床外型尺寸(mm) | 17000x8000x6800
(17000x9000x6800) |
19000x8000x6800
(19000x9000x6800) |
21000x8000x6800
(21000x9000x6800) |
23000x8000x6800
(23000x9000x6800) |
25000x8000x6800
(25000x9000x6800) |
27000x8000x6800
(27000x9000x6800) |
| 數控系統 | 西門子 828D | 西門子 828D | 西門子 828D | 發那科Oi-MF | 西門子 828D | 西門子 828D |
| FANUCOi-MF | FANUC0i-MF | FANUC0i-MF | FANUC0i-MF | FANUC0i-MF | FANUC0i-MF | |
產品特點:
德國技術!
單邊雙齒輪齒條電子消隙,龍門移動同步精度高!
主軸變速采用ZF齒輪箱和自制齒輪箱組合,提高機床主軸輸出扭矩,適用于重切削加工。
方滑枕截面450mm x 450mm/500mm x 500mm,采用雙伺服電機驅動,行程1500mm/2000mm,剛性好,配合重載主軸單元,可重切削加工。



獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



