斜床身數控車床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
| 項目 | 單位 | CK40 | CK40.1000 | CK40S | CK40C | CK50 | CK50S | CK50C | |
| 加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm(in) | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
| 鞍上最大回轉直徑 | mm(in) | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ320 | |
| 最大車削直徑 | mm(in) | 400 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| 最大車削長度 | mm(in) | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | φ370 | φ370 | φ370 | |
| 最大棒料直徑 | mm(in) | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | φ51 | φ51 | φ51 | |
| 主軸 | 液壓卡盤直徑 | mm(in) | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 主軸頭型式 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm(in) | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | φ62 | φ62 | φ62 | |
| 主軸轉速 | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
| 主電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | |
| 尾座 | 套筒直徑/行程 | mm(in) | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
| 頂尖錐度 | MT No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 進給 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 移動范圍X/Z | mm(in) | 165/410 | 165/410 | 165/410 | 165/410 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
| 快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
| 刀架 | 刀位數 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
| 刀具裝夾尺寸(車削/鏜削) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
| 其他 | 電源 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 機床尺寸(長X寬X高) | mm(in) | 2370×1670×1970 | 3200×1700×1910 | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | |
| 機床重量 | Kg | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
介紹
CK40/50系列數控車床,床身采用優質鑄鐵,傾斜導軌,通孔主軸,減震設計。多工位動力轉臺雙向連續快速轉。
本系列車床可選配FANUC0i-TF(5)、西門子828D或其他控制系統。適用于中小型工件的半精加工和精加工。
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



